- Die Düsseldorfer Tabelle für Kindesunterhalt gibt einen Anhalt für den monatlichen Unterhalt bei zwei Unterhaltsberechtigten.
- Die Düsseldorfer Tabelle für Kindesunterhalt besitzt keine Gesetzeskraft. Sie ist eine Richtschnur zur Berechnung von Unterhaltsansprüchen.
- Die Düsseldorfer Tabelle für Kindesunterhalt wird vom Oberlandesgericht Düsseldorf erstellt und jährlich aktualisiert.
- Die Düsseldorfer Tabelle für Kindesunterhalt wird ergänzt von der Düsseldorfer Tabelle für Ehegattenunterhalt.
Vater verdient im Monat … | Kind im Alter von … | bekommt Unterhalt … |
---|---|---|
bis 1.900 € netto | 0 bis 5 Jahre | 348 € |
6 bis 11 Jahre | 399 € | |
12 bis 17 Jahre | 467 € | |
18 Jahre und älter | 527 € |
Vater verdient im Monat … | Kind im Alter von … | bekommt Unterhalt … |
---|---|---|
1.901 € bis 2.300 € netto | 0 bis 5 Jahre | 366 € |
6 bis 11 Jahre | 419 € | |
12 bis 17 Jahre | 491 € | |
18 Jahre und älter | 554 € |
Vater verdient im Monat …
|
Kind im Alter von …
|
bekommt Unterhalt …
|
---|---|---|
2.301 € bis 2.700 € netto | 0 bis 5 Jahre | 383 € |
6 bis 11 Jahre | 439 € | |
12 bis 17 Jahre | 514 € | |
18 Jahre und älter | 580 € |
Vater verdient im Monat …
|
Kind im Alter von …
|
bekommt Unterhalt …
|
---|---|---|
2.701 € bis 3.100 € netto | 0 bis 5 Jahre | 401 € |
6 bis 11 Jahre | 459 € | |
12 bis 17 Jahre | 538 € | |
18 Jahre und älter | 607 € |
Vater verdient im Monat …
|
Kind im Alter von …
|
bekommt Unterhalt …
|
---|---|---|
3.101 € bis 3.500 € netto | 0 bis 5 Jahre | 418 € |
6 bis 11 Jahre | 479 € | |
12 bis 17 Jahre | 561 € | |
18 Jahre und älter | 633 € |
Vater verdient im Monat …
|
Kind im Alter von …
|
bekommt Unterhalt …
|
---|---|---|
3.501 € bis 3.900 € netto | 0 bis 5 Jahre | 446 € |
6 bis 11 Jahre | 511 € | |
12 bis 17 Jahre | 598 € | |
18 Jahre und älter | 675 € |
Vater verdient im Monat …
|
Kind im Alter von …
|
bekommt Unterhalt …
|
---|---|---|
3.901 € bis 4.300 € netto | 0 bis 5 Jahre | 474 € |
6 bis 11 Jahre | 543 € | |
12 bis 17 Jahre | 636 € | |
18 Jahre und älter | 717 € |
Vater verdient im Monat …
|
Kind im Alter von …
|
bekommt Unterhalt …
|
---|---|---|
4.301 € bis 4.700 € netto | 0 bis 5 Jahre | 502 € |
6 bis 11 Jahre | 575 € | |
12 bis 17 Jahre | 673 € | |
18 Jahre und älter | 759 € |
Vater verdient im Monat …
|
Kind im Alter von …
|
bekommt Unterhalt …
|
---|---|---|
4.701 € bis 5.100 € netto | 0 bis 5 Jahre | 529 € |
6 bis 11 Jahre | 607 € | |
12 bis 17 Jahre | 710 € | |
18 Jahre und älter | 802 € |
Vater verdient im Monat …
|
Kind im Alter von …
|
bekommt Unterhalt …
|
---|---|---|
5.101 € bis 5.500 € netto | 0 bis 5 Jahre | 557 € |
6 bis 11 Jahre | 639 € | |
12 bis 17 Jahre | 748 € | |
18 Jahre und älter | 844 € |
Vater verdient im Monat …
|
Kind im Alter von …
|
bekommt Unterhalt …
|
---|---|---|
ab 5.501 € netto | 0 bis über 18 Jahre | je nach Umständen des Falls |