Ob Rotlichtverstoß, Temposünde oder Alkohol – für Verstöße im Straßenverkehr gibt es Geldbußen und Punkte in Flensburg. Wer acht Punkte gesammelt hat, ist seinen Führerschein los.
Der Inhalt
1. Bußgeldkatalog 2018: Mit welchen Bußgeldern Verkehrssünder 2018 rechnen müssen (Auszug)
2. Tilgungsfristen: Wann Punkte verfallen (das neue Punkte-System gilt seit 2014)
3. Systemwechsel: Wie Verkehrssünder Ihre „alten“ Punkte (vor 2014) in der Flensburger Verkehrssünderkartei in „neue“ Punkte (seit 2014) umrechnen
1. Bußgeldkatalog: Mit welchen Bußgeldern Verkehrssünder rechnen müssen
Der Auszug aus dem Bußgeldkatalog zeigt die Bußgelder und Strafen für die häufigsten Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Das neue Punktesystem gilt seit dem 1.5.2014. Seitdem gibt es pro Verkehrssünde zwar weniger Punkte als früher, dafür ist man seinen Führerschein auch schon bei einer geringeren Anzahl von Punkten in Flensburg los.
Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Überschreitung der Geschwindigkeit mit Pkw oder Motorrad in Ortschaften | Bußgeld in € | Flensburg | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 15 Euro | — | — |
um 11 bis 15 km/h | 25 Euro | — | — |
um 16 bis 20 km/h | 35 Euro | — | — |
bis 21 bis 25 km/h | 80 Euro | 1 Punkt | — |
um 26 bis 30 km/h | 100 Euro | 1 Punkt | 1 Monat (ab 2. Temposünde über 25 km/h innerhalb 12 Monaten) |
um 31 bis 40 km/h | 160 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
um 41 bis 50 km/h | 200 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
um 51 bis 60 km/h | 280 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
um 61 bis 70 km/h | 480 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
um mehr als 70 km/h | 680 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Überschreitung der Geschwindigkeit mit Pkw oder Motorrad außerhalb von Ortschaften | Bußgeld in € | Flensburg | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 10 Euro | — | — |
um 11 bis 15 km/h | 20 Euro | — | — |
um 16 bis 20 km/h | 30 Euro | — | — |
um 21 bis 25 km/h | 70 Euro | 1 Punkt | — |
um 26 bis 30 km/h | 80 Euro | 1 Punkt | 1 Monat (ab 2. Temposünde über 25 km/h innerhalb 12 Monaten) |
um 31 bis 40 km/h | 120 Euro | 1 Punkt | 1 Monat (ab 2. Temposünde über 25 km/h innerhalb 12 Monaten) |
um 41 bis 50 km/h | 160 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
um 51 bis 60 km/h | 240 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
um 61 bis 70 km/h | 440 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
um mehr als 70 km/h | 600 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Alkohol am Steuer | Bußgeld in € | Flensburg | Fahrverbot |
Blutalkohol 0,5 Promille bis 1,09 Promille (beim ersten Mal) | 500 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
Blutalkohol 0,5 Promille bis 1,09 Promille bei Eintragung von bereits 1 Entscheidung (beim zweiten Mal) | 1.000 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Blutalkohol 0,5 Promille bis 1,09 Promille bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen (beim dritten Mal) | 1.500 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Blutalkohol ab 1,1 Promille (Straftat) | Geldstrafe oder Freiheitsentzug | 3 Punkte | 6 Monate bis 5 Jahre Entzug der Fahrerlaubnis |
Über 0 Promille (bei Fahrern, die jünger als 21 Jahre sind oder noch in der Probezeit sind) | 250 Euro | 1 Punkt | während der Probezeit: Aufbauseminar plus Verlängerung der Probezeit |
Drogen (berauschende Mittel) am Steuer | Bußgeld in € | Flensburg | Fahrverbot |
Drogenkonsum: Canabis, Heroin, Kokain, Morphin, Ecstasy, Amphetamine (beim ersten Mal) | 500 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
Drogenkonsum bei Eintragung von bereits 1 Entscheidung (beim zweiten Mal) | 1.000 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Drogenkonsum bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen | 1.500 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Rotlichtverstoß | Bußgeld in € | Flensburg | Fahrverbot |
Rote Ampel überfahren (innerhalb Rotphase von 1 Sekunde) | 90 Euro | 1 Punkt | — |
Rote Ampel überfahren mit Gefährdung (innerhalb Rotphase von 1 Sekunde) | 200 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
Rote Ampel mit Gefährdung und Sachschaden überfahren (innerhalb Rotphase von 1 Sekunde) | 240 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
Rote Ampel überfahren mit Rotphase länger als 1 Sekunde | 200 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
Rote Ampel mit Gefährdung überfahren bei Rotphase länger als 1 Sekunde | 320 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
Rote Ampel mit Gefährdung und Sachschaden überfahren bei Rotphase länger als 1 Sekunde | 360 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
Parken & Halten | Bußgeld in € | Flensburg | Fahrverbot |
Nicht platzsparend geparkt | 10 Euro | — | — |
Parkverbot missachtet | 15 Euro | — | — |
… länger als eine Stunde | 25 Euro | ||
Parken in zweiter Reihe | 20 Euro | — | — |
Anhänger ohne Kfz länger als zwei Wochen geparkt | 35 Euro | — | — |
Unberechtigt auf Behindertenparkplatz geparkt | 35 Euro | ||
Unzulässig auf Gehweg oder Radweg geparkt | 20 Euro | — | — |
Höchstparkdauer überschritten | |||
… bis 30 Minuten | 10 Euro | — | — |
… bis 1 Stunde | 15 Euro | — | — |
… bis 2 Stunden | 20 Euro | ||
… bis 3 Stunden | 25 Euro | — | — |
… länger als 3 Stunden | 30 Euro | — | — |
In Feuerwehrzufahrt geparkt | 35 Euro | — | — |
Unberechtigtes Parken auf Behindertenparkplatz | 35 Euro | — | — |
Sonstige Verstöße | Bußgeld in € | Flensburg | Fahrverbot |
Fahren in Umweltzone ohne Plakette | 80 Euro | — | — |
Verstoß gegen Winterreifenpflicht | 60 Euro | 1 Punkt | — |
Nutzung Mobiltelefon als Radfahrer im Straßenverkehr | 55 Euro | — | — |
Nutzung Mobiltelefon als Autofahrer im Straßenverkehr | 100 Euro | 1 Punkt | — |
Nutzung Mobiltelefon als Autofahrer im Straßenverkehr: mit Gefährdung | 150 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
Nutzung Mobiltelefon als Autofahrer im Straßenverkehr mit Sachbeschädigung | 200 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert | 30 Euro | — | — |
Kinder ohne jede Sicherung befördert | 60 Euro | 1 Punkt | — |
TÜV um mehr als 8 Monate überzogen | 60 Euro | 1 Punkt | — |
Hinweis: Diese Tabelle wurde sorgfältig recherchiert. Gleichwohl übernimmt die Redaktion keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkleit dieser journalistischen Information |
2. Tilgungsfristen: Wann die neuen Punkte verfallen
Punkte in Flensburg werden ab sofort nach einer gewissen Frist automatisch gelöscht. Jeder Punkt wird für sich betrachtet. Der Fristablauf wird auch dann nicht aufgeschoben, wenn der Verkehrsteilnehmer eine neue Verkehrssünde begeht, die ebenfalls mit Punkten bestraft wird. So war das nach altem Recht. Die alten Regeln für Tilgungsfristen gelten jetzt nur noch für alte Punkte, die in das neue Punktesystem übergeführt wurden.
Verkehrssünden mit 1 Punkt (Ordnungswidrigkeit) werden nach 2,5 Jahren getilgt, solche mit 2 Punkten (grobe Ordnungswidrigkeit mit Regelfahrverbot oder Straftat) nach 5 Jahren und solche mit 3 Punkten (Straftat mit Entziehung der Fahrerlaubnis) nach 10 Jahren. Die Tilgung erfolgt einzeln. Die Verstöße beeinflussen sich nicht gegenseitig.
Wer 1 bis 5 Punkte hat, kann 1 Punkt abbauen. Hierzu muss man freiwillig an einem Fahreignungsseminar teilnehmen. Dieser Ablass ist jedoch nur einmal in 5 Jahren möglich.
3. Systemwechsel: Wie Verkehrssünder Ihre „alten“ Punkte in „neue“ Punkte umrechnen
Die Verkehrssünderkartei in Flensburg heißt jetzt offiziell Fahreignungsregister (FAER). Der neue Name verheißt für die etwa neun Millionen Autofahrer, Motorradfahrer und anderen Verkehrsteilnehmer, die in Flensburg schon vor der Reform fleißig Punkte angesammelt haben, jedoch keinen Neuanfang. Zu Beginn der Punktereform werden rund 47 Millionen Punkte in Flensburg nach dem folgendem Regelwerk umgerechnet:
So viele Punkte im alten Verkehrszentralregister … | … werden zu so vielen Punkten im neuen Fahreignungsregister |
… und lösen diese Maßnahmen aus |
---|---|---|
1 bis 3 Punkte | 1 Punkt | Vormerkung der Punkte |
4 bis 5 Punkte | 2 Punkte | Vormerkung der Punkte |
6 bis 7 Punkte | 3 Punkte | Vormerkung der Punkte |
8 bis 10 Punkte | 4 Punkte | Ermahnung + Information Punktestand + Information zum Fahreignungsbewertungssystem |
11 bis 13 Punkte | 5 Punkte | Ermahnung + Information Punktestand + Information zum Fahreignungsbewertungssystem |
14 bis 15 Punkte | 6 Punkte | Verwarnung + Information Punktestand + Anordnung Fahreignungsseminar |
16 bis 17 Punkte | 7 Punkte | Verwarnung + Information Punktestand + Anordnung Fahreignungsseminar |
18 Punkte | 8 Punkte | Entzug der Fahrerlaubnis |